Сравнение моделей программаторов
Параметры | Orange4 | Omega | Orange5 |
---|---|---|---|
Подключение к ПК | LPT SPP | LPT EPP | USB 2.0 FS |
Питание | 9VAC | 9VAC | 5VDC (USB) |
Диапазон Vсс | 2.5-5.0V | 2.5-5.0V | 2.0-5.0V |
Диапазон Vpp | 0-21V | 0-21V(FLASH) | 0-21V |
Интерфейсы | |||
I2C | + | + | + |
MW | + | + | + |
SPI | + | + | + |
JTAG | ~ | ~ | + |
UART | ~ | + | + |
BDM | - | + | + |
ISO7816 Card | - | ~ | + |
K-Line | - | A | A |
CAN | - | - | A* |
Поддержка микросхем | |||
EEPROM | + | A | + |
EEPROM внутрисхемно | A | A | + |
SPI FLASH | ~ | ~ | + |
Parallel FLASH | - | A | - |
Atmel AVR | + | + | + |
Fujitsu MB90 | - | - | + |
Infineon XC2000 | - | - | + |
Microchip PIC | + | A | + |
Motorola MCU | - | A | + |
TI TMS370 MCU | - | A | A |
TI MSP430 | - | - | + |
NSC CR16 MCU | - | + | + |
Renesas V850 | - | - | + |
ST ST62 MCU | - | + | + |
ST ST92 MCU | - | - | + |
ST STM8, STM32 | - | - | + |
Легенда: + поддерживается, - не поддерживается, ~ ограниченная поддержка, A требуется адаптер, * в разработке. |